Камера | |
Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл) |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360° |
Крепление объектива | M12 |
Объектив | |
Тип объектива и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 107°, по вертикали: 56°, по диагонали: 127° |
Апертура | F1.0 |
Подсветка | |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Дальность подсветки белым светом | До 30 м |
Видео | |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Профиль H.264 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
Сеть | |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Изображение | |
Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, насыщенность и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Переключение режима «день/ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Интеллектуальная видеоаналитика | |
Основные события | Обнаружение движения, исключения (несанкционированный вход) |
Основное | |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 12 В ± 25 %, PoE: 802.3af, тип 1 класс 3, защита от обратной полярности |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.30 А, макс. 3.6 Вт PoE (802.3af, от 36 до 57 В), от 0.20 до 0.10 А, макс. 4.5 Вт |
Сертификаты | |
Степень защиты | IP67 |