Камера | |
Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/100,000с |
Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: 0° - 360°, Наклон : 0° - 90°, Вращение: 0° - 360° |
Крепление объектива | М12 |
Объектив | |
Тип объектива и угол обзора | 2.8мм: по горизонтали: 114°, по вертикали: 62°, по диагонали: 135° |
Видео | |
Основной поток | 50Гц: 25к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Гц: 30к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50Гц: 25к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Гц: 30к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Видеосжатие | Основной поток:H.265/H.265+/H.264/H.264+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Сеть | |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP |
Срабатывание тревоги | Детектор движения, Оповещение при несанкционированных действиях, конфликт IP-адресов, потеря сети, ошибка хранилища |
Изображение | |
Настройки изображения | Яркость, контраст, насыщенность и режим вращения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | BLC/3D DNR/ROI /DWDR |
Основное | |
Рабочие условия | -40°С — 60°С |
Питание | 12В DC ± 10%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | 5Вт макс. (DC12В) 7Вт макс. (PoE) |
Сертификаты | |
Степень защиты | IP66 |
Общие | |
Качество видео | 1920×1080 |