Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп;
Отличные рабочие характеристики при слабом освещении;
Технология эффективного сжатия H.265+;
Защита от влаги и пыли: IP67;
Цветное изображение в любое время суток;
Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: нет;
Встроенный микрофон: нет.
4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu
1/3'' Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440), 25 к/с @(1920×1080, 1280×720), объектив 2.8мм; угол обзора 96.5°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, коридорный режим, WDR 120дБ; 3D DNR; HLC, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
Камера | |
Матрица | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл), ч/б: 0 лк с подсветкой белым светом |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
WDR | 120 дБ |
Режим «день/ночь» | Цветное изображение 24/7 (День/Ночь/Автоматич./По расписанию) |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
Крепление объектива | M12 |
Объектив | |
Тип объектива и угол обзора | Фиксированный объектив 2.8 и 4 мм (опционально) |
Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 96.5°, по вертикали: 50.8°, по диагонали: 113.9° 4 мм, по горизонтали: 75.8°, по вертикали: 40.8°, по диагонали: 89.1° |
Апертура | Фиксированная F1.0 |
Подсветка | |
Тип подсветки | Подсветка белым светом |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Видео | |
Основной поток | 50 Гц: 20 к/с (2560 × 1440) 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 к/с (2560 × 1440), 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Профиль H.264 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
Сеть | |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
API | ISAPI |
Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10+ Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Изображение | |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, AGC и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
DORI | |
DORI | 2.8 мм, D: 64.0 м, O: 25.4 м, R: 12.8 м, I: 6.4 м 4 мм, D: 77.4 м, O: 30.7 м, R: 15.5 м, I: 7.7 м |
Основное | |
Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маскирование области, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Условия хранения | От -30 до +60 °C. Влажность: 95 % или меньше (без конденсата) |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 12 В ± 25 %, 0.4 А, макс. 5 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм PoE: 802.3af, класс 3, от 36 до 57 В, от 0.2 до 0.15 А, макс. 6.5 Вт |
Материал | Корпус из алюминиевого сплава |
Размер | Ø 76.6 × 164.4 мм (Ø 3 × 6.5″) |
Размер упаковки | 234 × 120 × 117 мм (9.2 × 4.7 × 4.6″) |
Масса камеры | Приблиз. 425 г |
Масса с упаковкой | Приблиз. 633 г |
Сертификаты | |
Стандарты по безопасности | CB: IEC 62368-1: 2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017; BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/ IEC 60950-1: 2005 |
Декодирование | |
Разрешение при записи | 2560 × 1440 |